Total Seluruh Pegawai BPOM
Total Pegawai Pusat
Total Pegawai Balai
Total Pegawai Loka
Wilayah Kerja Badan POM
List Jabatan Fungsional Badan POM
| Nama Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Analis Anggaran | 38 |
| Analis Hukum | 14 |
| Analis Kebijakan | 64 |
| Analis Kerja Sama | 5 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN | 150 |
| Analis Pengembangan Kompetensi ASN | 1 |
| Analis SDM Aparatur | 124 |
| Arsiparis | 176 |
| Asesor SDM Aparatur | 23 |
| Auditor | 109 |
| Penata Laksana Barang | 99 |
| Pengawas Farmasi dan Makanan | 3843 |
| Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 47 |
| Pengembang Teknologi Pembelajaran | 1 |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan | 12 |
| Perencana | 169 |
| Pranata Hubungan Masyarakat | 20 |
| Pranata Keuangan APBN | 177 |
| Pranata Komputer | 257 |
| Pranata SDM Aparatur | 92 |
| Psikolog Klinis | 5 |
| Pustakawan | 3 |
| Sandiman | 14 |
| Statistisi | 9 |
| Widyaiswara | 18 |
List Jabatan Struktural Badan POM
| Nama Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| JPT Utama | 1 |
| JPT Madya | 6 |
| JPT Pratama | 51 |
| Administrator | 61 |
| Pengawas | 68 |
List Jabatan Pelaksana Badan POM
| Nama Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Analis Obat dan Makanan | 2 |
| Asisten Kelola Obat dan Makanan | 26 |
| Operator Layanan Operasional | 1 |
| Operator Layanan Operasional | 4 |
| Operator Layanan Operasional | 23 |
| Operator Layanan Operasional | 19 |
| Pelaksana | 84 |
| Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan | 5 |
| Penata Kelola Obat dan Makanan | 140 |
| Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 9 |
| Penata Keprotokolan | 2 |
| Penata Layanan Operasional | 356 |
| Penata Layanan Operasional | 3 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 27 |
| Pengelola Barang Milik Negara | 1 |
| Pengelola Keprotokolan | 1 |
| Pengelola Layanan Operasional | 108 |
| Pengolah Data dan Informasi | 46 |
| Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | 1 |
| Pramu Laboratorium | 1 |
Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Umur
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Maklumat
Realisasi Anggaran 2025
REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi Bruto (SAKTI)
Layanan SDM : Rp1.422.494.943
Gaji dan Tunjangan : Rp418.345.026.735
2. Realisasi Netto (OMSPAN) :
Layanan SDM : Rp1.326.293.834
Gaji dan Tunjangan : Rp410.536.542.066
Sisa Anggaran (Realisasi Bruto SAKTI) :
Layanan SDM : Rp548.257.057
Gaji dan Tunjangan : Rp181.880.097.265